| Alérgenos y APPCC aplicado a la restauración | 60 |
| Alérgenos y APPCC en el sector de la alimentación | 60 |
|---|
| Alérgenos y APPCC para productos cárnicos | 60 |
|---|
| Alérgenos y APPCC para productos pesqueros | 60 |
|---|
| Alérgenos y etiquetado de alimentos | 40 |
|---|
| Alérgenos, prevención y manipulación en el sector de la alimentación | 60 |
|---|
| Alergias e intolerancias alimentarias | 20 |
|---|
| APPCC aplicado a la restauración | 30 |
|---|
| APPCC aplicado a la restauración y etiquetado de alimentos | 50 |
|---|
| APPCC en el sector de la alimentación | 30 |
|---|
| APPCC en el sector de la alimentación y etiquetado de alimentos | 50 |
|---|
| APPCC para productos cárnicos | 30 |
|---|
| APPCC para productos pesqueros | 30 |
|---|
| Buenas Prácticas de Higiene en carnicerías y charcuterías | 30 |
|---|
| Buenas Prácticas de Higiene en comercios de alimentación | 30 |
|---|
| Buenas Prácticas de Higiene en comercios de frutas y hortalizas | 30 |
|---|
| Buenas Prácticas de Higiene en establecimientos de almacenamiento de alimentos | 30 |
|---|
| Buenas Prácticas de Higiene en heladerías con obrador | 30 |
|---|
| Buenas Prácticas de Higiene en panaderías con obrador | 30 |
|---|
| Buenas Prácticas de Higiene en pastelerías y confiterías con obrador | 30 |
|---|
| Buenas Prácticas de Higiene en pescaderías | 30 |
|---|
| Buenas Prácticas de Higiene en restauración y catering | 30 |
|---|
| Cómo cumplir la ley de desperdicio alimentario | 60 |
|---|
| Cultura de la Seguridad alimentaria | 60 |
|---|
| Gestión de envases y residuos de envases | 40 |
|---|
| Manipulador de alimentos y Prevención de Riesgos A | 60 |
|---|
| Manipulador de alimentos de mayor riesgo y alérgenos | 30 |
|---|
| Manipulador de alimentos de mayor riesgo y Prevención de Riesgos Laborales básico A | 60 |
|---|
| Manipulador de alimentos y alérgenos | 30 |
|---|
| Manipulador mayor riesgo, alérgenos y Prevención de Riesgos Laborales | 60 |
|---|
| Manipulador, alérgenos y Prevención de Riesgos Laborales | 60 |
|---|
| Prevención de desperdicios alimentarios | 10 |
|---|
| Seguridad alimentaria en carnicerías y charcuterías | 60 |
|---|
| Seguridad alimentaria en comercios de alimentación | 60 |
|---|
| Seguridad alimentaria en comercios de frutas y hortalizas | 60 |
|---|
| Seguridad alimentaria en establecimientos destinados al almacenamiento de alimentos | 60 |
|---|
| Seguridad alimentaria en heladerías con obrador | 60 |
|---|
| Seguridad alimentaria en panaderías con obrador | 60 |
|---|
| Seguridad alimentaria en pastelerías con obrador | 60 |
|---|
| Seguridad alimentaria en pescaderías | 60 |
|---|
| Seguridad alimentaria en restauración y catering | 60 |
|---|
| Seguridad alimentaria y prevención de desperdicios alimentarios | 60 |
|---|
Discussion about this post