| |
| Blanqueo de capitales – Análisis financiero y Proyectos de inversión | 60 |
|---|
| Conceptos financieros básicos | 40 |
|---|
| Contabilidad de Gestión | 10 |
|---|
| Descubre como rentabilizar y financiar tu negocio | 60 |
|---|
| Financiación para Pymes y MicroPymes | 20 |
|---|
| Finanzas para no financieros | 40 |
|---|
| Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo | 20 |
|---|
| Principales medios de pago y cobro en el comercio internacional | 10 |
|---|
| Proyectos de inversión | 20 |
|---|
| Riesgo de cambio en operaciones de comercio exterior | 10 |
|---|
Discussion about this post